Strona główna Partnerzy Oferta Kontakt Praca Sklep Mapa

 

odwiedziło nas już

  osób

 

Oferta Specjalna

Nity i nitonakrętki

więcej...

Akcesoria do lin i zawiesi więcej...
Liny i łańcuchy więcej...
Wkręty samowiercące więcej...
Wkręty do okien i ościeżnic więcej...
Technika kotwienia więcej...
Wiertła SDS-MAX i SDS-PLUS więcej...
Gazy i palniki BERNZOMATIC więcej...

 

   

 

 

Poniższe ceny dostępne tylko na hasło "Promocja z Internetu"

 

Oferta Specjalna - liny i łańcuchy

 

Oprócz podanego poniżej asortymentu posiadamy w swojej ofercie

liny i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

 

 * - pozycje zaznaczone na pomarańczowo dostępne z magazynu

 

Konstrukcja liny ŚREDNICA LINY Ilość w 1 rolce (m)

Cena netto PLN / km

1x7 Lina  1,00 mm 200 150,00
1x7 Lina  1,50 mm 200 203,00
6x7 Lina  3,00 mm 200 406,00
6x7+Ao Lina  4,00 mm 150 660,00
6x19+Ao Lina  5,00 mm 100 1117,00
6x19 Lina  6,00 mm 100 1421,00
6x19 Lina  8,00 mm 50 2219,00
6x37 Lina 10,00 mm 50 4031,00
6x37 Lina 12,00 mm 50 5539,00
6x37 Lina 13,00 mm 50 6380,00
6x37 Lina 14,00 mm 50 7308,00
6x37+Ao Lina 16,00 mm 50 7950,00

 

 

Ilość metrów na rolce LINA W IGIELICIE BEZBARWNA Cena netto PLN/mb Cena netto PLN/rolka
400 m Lina stalowa w PCV  2,0 mm 0,33 132,00
200 m Lina stalowa w PCV  3,0 mm 0,47 94,00
200 m Lina stalowa w PCV  4,0 mm 0,70 140,00
100 m Lina stalowa w PCV  5,0 mm 0,89 89,00
100 m Lina stalowa w PCV  6,0 mm 1,03 103,00
100 m Lina stalowa w PCV  8,0 mm 2,56 256,00
50 m Lina stalowa w PCV 10,0 mm 4,28 214,00

 * - w kolorze za dodatkową opłatą

 

 

 

Rozmiar [mm]
d x t x b

Nazwa

Cena netto PLN za mb

Ilość mb na rolce

2,0 x 13,8 x 9,0 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 2,0 mm 0,90 111
3,0 x 16 x x11,4 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 3,0 mm 1,24 125
4,0 x 19 x 15,2 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 4,0 mm 1,74 84
5,0 x 21 x 19,0 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 5,0 mm 2,69 56
6,0 x 24 x 22,8 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 6,0 mm 4,24 36
7,0 x 28 x 26,6 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 7,0 mm 5,74 26
8,0 x 32 x 30,4 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 8,0 mm 6,89 20
10,0 x 40 x 38,0 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 10,0 mm 11,44 10
12,0 x 48 x 43,6 łańcuch galwanizowany DIN 5685/A średnica 12,0 mm 16,99 10

 

 

Rozmiar [mm]
d x t x b

Nazwa

Cena netto PLN za mb

Ilość mb na rolce

1,4 x 19,0 x 6,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 1,4 mm - 100
1,6 x 23,0 x 7,2 łańcuch węzłowy Victor średnica 1,6 mm - 100
1,8 x 25,0 x 8,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 1,8 mm - 100
2,0 x 28,0 x 9,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,0 mm - 60
2,2 x 31,0 x 10,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,2 mm - 40
2,4 x 35,0 x 11,0 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,4 mm - 20
2,8 x 39,0 x 12,5 łańcuch węzłowy Victor średnica 2,8 mm - 20
12,0 x 48 x 43,6 łańcuch węzłowy Victor średnica 3,0 mm - 20

 

 

  WLL A B C Waga
kg mm mm mm g/m
1500 21 10,3 7 1100
2000 24 10,8 8 1500
3150 30 13,5 10 2300
5300 39 17,5 13 3900

 

 

 

Copyright © 2004-2005 by IMPAX-METAL