|
CENNIK 2008 |
|||||
| Wkręty impax do konstrukcji stalowych z podkładką EPDM | |||||
| średnica d [mm] | długość l [mm] | przewiercalność [mm] | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze | cena netto zł/100 szt. |
|
ocynkowane na biało |
|||||
| 4,8 | 16 | 4,0 | 250 | 2500 | 10,80 |
| 4,8 | 19 | 4,0 | 250 | 2500 | 11,30 |
| 5,5 | 19 | 5,0 | 250 | 2500 | 11,80 |
| 5,5 | 25 | 5,0 | 250 | 2500 | 12,40 |
| 5,5 | 38 | 5,0 | 250 | 2500 | 14,96 |
| 6,3 | 25 | 6,0 | 250 | 2500 | 16,62 |
| 5,5 | 32 | 12,0 | 250 | 2500 | 20,10 |
| 5,5 | 38 | 12,0 | 250 | 2500 | 23,60 |
| 5,5 | 50 | 12,0 | 250 | 2500 | 30,75 |
*-możliwe jest zamówienie lakierowania za dopłatą 0,04 zł netto/szt.