8528 szekla okrągła

 

 Zn Indeks Rozmiar Nazwa Cena netto /100 szt. WLL [kg]
8528 5 Szekla okrągła 8528  5 mm 30,00 40
8528 6 Szekla okrągła 8528  6 mm 36,00 90
8528 8 Szekla okrągła 8528  8 mm 82,00 180
8528 10 Szekla okrągła 8528 10 mm 134,00 270
8528 12 Szekla okrągła 8528 12 mm 230,00 450
8528 14 Szekla okrągła 8528 14 mm 333,00 550
8528 16 Szekla okrągła 8528 16 mm 482,00 750
8528 20 Szekla okrągła 8528 20 mm 816,00 1000
8528 22 Szekla okrągła 8528 22 mm 1135,00 1350
8528 24 Szekla okrągła 8528 24 mm 1744,00 1800

 

8528 szekla okrągła


D B C H G WLL
mm mm mm mm g kg
5 22 15 10 15 40
6 27 21 14 25 90
8 31 25 17 57 180
10 41 29 20 111 270
12 51 35 25 198 450
14 58 45 29 320 550
16 68 48 30 497 750
20 80 56 36 835 1000
22 87 65 44 1350 1350
24 100 73 51 1920 1800