8542 nakrêtka z uchem

 

 Zn Indeks Rozmiar Nazwa Cena netto /100 szt. WLL [kg] WLL2 [kg]
8542 M6 Nakrêt. z uchem 8542Z M   6x1,00 mm DIN 582 109,00 75 50
8542 M8 Nakrêt. z uchem 8542Z M   8x1,25 mm DIN 582 110,00 140 95
8542 M10 Nakrêt. z uchem 8542Z M 10x1,50 mm DIN 582 157,00 230 170
8542 M12 Nakrêt. z uchem 8542Z M 12x1,75 mm DIN 582 228,00 340 240
8542 M14 Nakrêt. z uchem 8542Z M 14x2,00 mm DIN 582 333,00 460 320
8542 M16 Nakrêt. z uchem 8542Z M 16x2,00 mm DIN 582 385,00 700 500
8542 M18 Nakrêt. z uchem 8542Z M 18x2,50 mm DIN 582 510,00 850 590
8542 M20 Nakrêt. z uchem 8542Z M 20x2,50 mm DIN 582 557,00 1200 830
8542 M22 Nakrêt. z uchem 8542Z M 22x2,50 mm DIN 582 780,00 1500 1050
8542 M24 Nakrêt. z uchem 8542Z M 24x3,00 mm DIN 582 1010,00 1800 1270
8542 M27 Nakrêt. z uchem 8542Z M 27x3,00 mm DIN 582 1870,00 2700 1900
8542 M30 Nakrêt. z uchem 8542Z M 30x3,50 mm DIN 582 2305,00 3600 2600

 

 A F H Waga WLL1 WLL2
mm mm mm g kg kg
M6 20 37 52 75 50
M8 20 37 52 140 95
M10 25 46 95 230 170
M12 30 55 156 340 240
M14 35 63 242 460 320
M16 35 63 240 700 500
M18 40 73 387 850 590
M20 40 73 386 1200 830
M22 45 82 510 1500 1050
M24 49 91 686 1800 1270
M27 50 90 845 2700 1900
M30 60 108 1320 3600 2600