Strona główna Partnerzy Oferta Kontakt Praca Sklep Mapa

 

odwiedziło nas już

  osób

 

Oferta Specjalna

Nity i nitonakrętki

więcej...

Akcesoria do lin i zawiesi więcej...
Liny i łańcuchy więcej...
Wkręty samowiercące więcej...
Wkręty do okien i ościeżnic więcej...
Technika kotwienia więcej...
Wiertła SDS-MAX i SDS-PLUS więcej...
Gazy i palniki BERNZOMATIC więcej...

 

 

 

Poniższe ceny dostępne tylko na hasło "Promocja z Internetu"

 

Oferta Specjalna - Technika kotwienia

 

Kotwy mechaniczne

 

Średnica kotwy / otworu Ø [mm]

Długość kołka [mm] Max. grub. moc. elem. [mm] Min. głęb. otworu [mm] Ilość w opak. Cena netto PLN /100 szt.
Kotwa pierścieniowa - PSR
Stal galwanicznie ocynkowana min. 6 µm
6 45 5 35 100 42,57
6 55 15 35 100 44,12
6 85 45 35 100 46,31
8 50 5 40 100 57,07
8 65 20 40 100 60,80
8 80 35 40 50 65,60
8 90 45 40 50 71,62
8 100 55 40 50 75,02
8 130 85 40 50 82,25
10 65 8 50 50 88,94
10 75 18 50 50 92,08
10 90 33 50 50 95,00
10 120 63 50 20 113,61
12 80 12 65 20 131,52
12 100 25 65 20 134,66
12 120 45 65 20 160,87
12 140 65 65 20 176,51
12 180 105 65 20 223,73
16 107 12 85 20 222,20
16 125 30 85 20 264,70
16 150 55 85 20 297,74
16 175 80 85 20 337,51
20 130 20 100 10 502,67
20 160 50 100 10 564,16
20 215 105 100 10 734,12
24 175 40 105 10 1035,66
24 260 125 105 5 1391,19

 

Średnica kotwy / otworu Ø [mm] Długość kołka [mm]  Max. grub. moc. elem. [mm] Min. głęb. otworu [mm] Ilość w opak. Cena netto PLN /100 szt.
Kotwy tulejowe z nakrętką
Stal galwaniczne ocynkowana z domieszką kobaltu
6 M4.5 26 5 25 100 16,05
6 M4.5 40 8 30 100 18,35
6 M4.5 60 28 30 100 23,29
8 M6 40 8 40 100 25,26
8 M6 65 30 40 50 34,82
8 M6 90 55 40 50 42,98
10 M8 40 6 40 50 40,53
10 M8 50 10 45 50 44,91
10 M8 75 35 45 50 59,96
10 M8 100 60 45 50 70,36
10 M8 125 85 45 50 89,11
12 M10 60 15 55 50 74,74
12 M10 70 20 55 50 86,39
12 M10 100 50 55 25 111,62
12 M10 125 75 55 25 135,37
16 M12 65 15 60 25 136,86
16 M12 110 55 60 10 198,15
16 M12 140 85 60 10 247,52
20 M16 80 20 65 10 262,25
20 M16 115 55 65 10 346,36
20 M16 160 100 65 10 401,02

 

Śr. kotwy/otworu Ø [mm] Śr. gwintu Ø Długość kołka [mm] Max. grub. moc. elem. [mm] Min. głęb. otworu [mm] Ilość w opak. Cena netto PLN /100 szt.
Kotwy tulejowe ze śrubą
Stal galwaniczne ocynkowana z domieszką kobaltu
8 M6 45 8 40 100 38,82
8 M6 70 30 40 50 50,57
8 M6 90 50 40 50 58,39
10 M8 55 10 45 50 64,39
10 M8 80 35 45 50 81,71
10 M8 100 60 45 50 94,55
12 M10 65 10 55 50 108,60
12 M10 80 25 60 50 122,19
12 M10 100 45 60 25 147,56
16 M12 75 15 60 25 182,63
16 M12 110 55 65 10 243,36

 

Śr. gwintu Ø Śr. tulei/ otworu Ø [mm] Długość kołka [mm] Dł. gwintu wewnętrz. [mm] Min. głęb. otworu [mm] Ilość w opak. Cena netto PLN /100 szt.
Kotwy z gwintem wewnętrznym i wbijanym trzpieniem - DROP IN
Stal galwanicznie ocynkowana min. 6 µm
M6 8 25 9 25 100 19,60
M8 10 30 12 30 100 23,20
M10 12 40 16 40 50 34,45
M12 15 50 18 50 50 68,25
M16 20 65 22 65 25 146,25
M20 25 80 30 80 25 286,60

 

nr katalogowy średnica długość opak. jednostkowe cena netto PLN/100 szt.
Metalowe kołki gwoździowe   
TCD 5022 5.0 22 100 15,00
TCD 6030 6.0 30 100 20,00
TCD 6040 6.0 40 100 24,50
TCD 6050 6.0 50 100 28,00
TCD 6065 6.0 65 100 35,45

 

nr katalogowy średnica długość średnica zewnęt. opak. jednostkowe cena netto PLN/100 szt.
Tuleja rozprężna z mosiądzu  
TM 05 M5 20 6 100 21,70
TM 06 M6 24 7 50 24,50
TM 08 M8 30 10 50 43,60
TM 10 M10 34 12 50 80,00
TM 12 M12 40 15 50 175,00

 

 

 

Copyright © 2004-2005 by IMPAX-METAL