Śruby, nakrętki, podkładkiNarzędzia ręczne, pneumatyczne i osadzaki gazoweKotwy chemiczne i metalowe - technika kotwieniaNity i nitonakrętki

Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim

Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim
średnica d [mm] długość l [mm] głębokość wiercenia cena netto /100 szt. opakowanie jednostkowe opakowanie zbiorcze szt./kg rozmiar końcówki
3.5 13 0,9 ÷ 2,5   1000 32000 1330 Ph 2
3.5 16 0,9 ÷ 2,5   1000 32000 1140 Ph 2
3.5 19 0,9 ÷ 2,5   1000 24000 960 Ph 2
3.5 25 0,9 ÷ 2,5   1000 16000 760 Ph 2
3.5 32 0,9 ÷ 2,5   1000 12000 600 Ph 2
 
4.2 13 0,9 ÷ 2,5   1000 24000 860 Ph 2
4.2 16 0,9 ÷ 2,5   1000 24000 760 Ph 2
4.2 19 0,9 ÷ 2,5   1000 16000 690 Ph 2
4.2 25 0,9 ÷ 2,5   1000 16000 530 Ph 2
4.2 32 0,9 ÷ 2,5   1000 8000 440 Ph 2
4.2 38 0,9 ÷ 2,5   500 6000 360 Ph 2

 

Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim, ze skrzydełkami
ocynkowane na biało     hartowane
średnica d [mm] długość l [mm] głębokość wiercenia cena netto /100 szt. opakowanie jednostkowe opakowanie zbiorcze szt./kg rozmiar końcówki
4.8 32 0,9 ÷ 2,5   500 6000 310 Ph 2
4.8 38 0,9 ÷ 2,5   500 6000 265 Ph 2
4.8 45 0,9 ÷ 2,5   500 4000 230 Ph 2
4.8 50 0,9 ÷ 2,5   200 2400 205 Ph 2
 
5.5 38 2,8 ÷ 4,5   500 4000 200 Ph 2
5.5 45 2,8 ÷ 4,5   200 2400 175 Ph 2
5.5 50 2,8 ÷ 4,5   200 2400 160 Ph 2
 
6.3 50 2,8 ÷ 6,0   200 2400 113 Torx 30
6.3 60 2,8 ÷ 6,0   200 2400 95 Torx 30
6.3 70 2,8 ÷ 6,0   100 1200 81 Torx 30